andreas
23.06.2006, 10:41
Ich habe schon lange vor, eine Übersicht über die Fahrzeugdaten
hinsichtlich der wesentlichen Offroad-Werte zu erstellen.
Marke|Typ|Antrieb|Sperren|BöWi vorne|BöWi hinten|RaWi|Steigfähigkeit|Bod enfreiheit|Wattiefe|Verschränk ung
Toyota|FJ Cruiser Automatikgetr.|zuschaltb. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|34°|30°|k.A.|k.A.|24 cm|70 cm|22 cm
Toyota|FJ Cruiser Schaltgetr.|perman. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|34°|30°|k.A.|k.A.|24 cm|70 cm|22 cm
VW|Touareg Luftfederung|perman. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|max. 33°|max. 34°|max. 27°|45° (100%)|max. 30 cm|max. 58 cm|16 cm
VW|Touareg Stahlfederung|perman. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|28°|28°|22°|45° (100%)|21 cm|50 cm|16 cm
BöWi=Böschungswinkel
RaWi=Rampenwinkel
Gruß
andreas
hinsichtlich der wesentlichen Offroad-Werte zu erstellen.
Marke|Typ|Antrieb|Sperren|BöWi vorne|BöWi hinten|RaWi|Steigfähigkeit|Bod enfreiheit|Wattiefe|Verschränk ung
Toyota|FJ Cruiser Automatikgetr.|zuschaltb. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|34°|30°|k.A.|k.A.|24 cm|70 cm|22 cm
Toyota|FJ Cruiser Schaltgetr.|perman. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|34°|30°|k.A.|k.A.|24 cm|70 cm|22 cm
VW|Touareg Luftfederung|perman. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|max. 33°|max. 34°|max. 27°|45° (100%)|max. 30 cm|max. 58 cm|16 cm
VW|Touareg Stahlfederung|perman. Allrad|Mitte Serie, hinten optional|28°|28°|22°|45° (100%)|21 cm|50 cm|16 cm
BöWi=Böschungswinkel
RaWi=Rampenwinkel
Gruß
andreas